Build your life anew.
The ultimate terminal for expats, digital nomads, and investors. Compare taxes, safety, and economic freedom across 206 destinations globally.
Powered by verified open data from:World BankWHOHeritage FoundationUNODC
Global Intel Terminal206 results
| Action | ||
|---|---|---|
Hong Kong HKG•Asia | -- | Analyze |
Singapore SGP•Asia | 18.6 % | Analyze |
Switzerland CHE•Europe | 17.6 % | Analyze |
Ireland IRL•Europe | 25.7 % | Analyze |
Australia AUS•Oceania | 26.1 % | Analyze |
Taiwan TWN•Asia | -- | Analyze |
Luxembourg LUX•Europe | 44.6 % | Analyze |
Denmark DNK•Europe | 38.3 % | Analyze |
Norway NOR•Europe | 53.3 % | Analyze |
Estonia EST•Europe | 38.3 % | Analyze |
Netherlands NLD•Europe | 39.4 % | Analyze |
New Zealand NZL•Oceania | 34.4 % | Analyze |
Sweden SWE•Europe | 33.1 % | Analyze |
Finland FIN•Europe | 41.8 % | Analyze |
Canada CAN•Americas | 20.2 % | Analyze |
Lithuania LTU•Europe | 35.3 % | Analyze |
Iceland ISL•Europe | 31.5 % | Analyze |
Chile CHL•Americas | 21.8 % | Analyze |
Cyprus CYP•Europe | 39.9 % | Analyze |
South Korea KOR•Asia | 27.4 % | Analyze |
Czechia CZE•Europe | 36.5 % | Analyze |
Mauritius MUS•Africa | 24.7 % | Analyze |
United States USA•Americas | 18.1 % | Analyze |
United Arab Emirates ARE•Asia | 3.0 % | Analyze |
Germany DEU•Europe | 29.4 % | Analyze |
Latvia LVA•Europe | 34.1 % | Analyze |
Cape Verde CPV•Africa | 21.6 % | Analyze |
Portugal PRT•Europe | 37.4 % | Analyze |
Barbados BRB•Americas | 25.2 % | Analyze |
United Kingdom GBR•Europe | 34.9 % | Analyze |
Japan JPN•Asia | -- | Analyze |
Macau MAC•Asia | 27.4 % | Analyze |
Qatar QAT•Asia | -- | Analyze |
Austria AUT•Europe | 45.1 % | Analyze |
Uruguay URY•Americas | 31.1 % | Analyze |
Slovenia SVN•Europe | 43.5 % | Analyze |
Georgia GEO•Asia | 28.7 % | Analyze |
Belgium BEL•Europe | 37.9 % | Analyze |
Costa Rica CRI•Americas | 29.3 % | Analyze |
Bulgaria BGR•Europe | 34.4 % | Analyze |
Oman OMN•Asia | -- | Analyze |
Poland POL•Europe | 35.9 % | Analyze |
Israel ISR•Asia | 31.6 % | Analyze |
Jamaica JAM•Americas | 26.9 % | Analyze |
Malta MLT•Europe | 33.3 % | Analyze |
Albania ALB•Europe | 26.1 % | Analyze |
Malaysia MYS•Asia | 16.8 % | Analyze |
Samoa WSM•Oceania | 30.7 % | Analyze |
Botswana BWA•Africa | 28.2 % | Analyze |
Slovakia SVK•Europe | 39.3 % | Analyze |
Brunei BRN•Asia | -- | Analyze |
Croatia HRV•Europe | 35.1 % | Analyze |
Saint Lucia LCA•Americas | 19.4 % | Analyze |
Armenia ARM•Asia | 24.1 % | Analyze |
Spain ESP•Europe | 29.7 % | Analyze |
Seychelles SYC•Africa | 29.5 % | Analyze |
Paraguay PRY•Americas | 18.8 % | Analyze |
Peru PER•Americas | 20.7 % | Analyze |
Bahrain BHR•Asia | 15.4 % | Analyze |
Romania ROU•Europe | 30.7 % | Analyze |
Saudi Arabia SAU•Asia | 27.1 % | Analyze |
Bahamas BHS•Americas | 19.4 % | Analyze |
Indonesia IDN•Asia | 15.1 % | Analyze |
Serbia SRB•Europe | 38.6 % | Analyze |
Panama PAN•Americas | 11.2 % | Analyze |
Belize BLZ•Americas | 23.8 % | Analyze |
France FRA•Europe | 42.1 % | Analyze |
Vietnam VNM•Asia | -- | Analyze |
Azerbaijan AZE•Asia | 39.8 % | Analyze |
Kazakhstan KAZ•Asia | 16.5 % | Analyze |
Mongolia MNG•Asia | 31.6 % | Analyze |
Dominican Republic DOM•Americas | 17.5 % | Analyze |
Montenegro MNE•Europe | -- | Analyze |
Guatemala GTM•Americas | 12.8 % | Analyze |
Italy ITA•Europe | 40.2 % | Analyze |
North Macedonia MKD•Europe | 29.4 % | Analyze |
Greece GRC•Europe | 44.8 % | Analyze |
Bosnia and Herzegovina BIH•Europe | 37.8 % | Analyze |
Micronesia FSM•Oceania | 29.7 % | Analyze |
Philippines PHL•Asia | 16.7 % | Analyze |
Hungary HUN•Europe | 38.0 % | Analyze |
Kosovo UNK•Europe | -- | Analyze |
Trinidad and Tobago TTO•Americas | 24.3 % | Analyze |
Thailand THA•Asia | 20.4 % | Analyze |
Morocco MAR•Africa | 26.1 % | Analyze |
Vanuatu VUT•Oceania | 25.7 % | Analyze |
São Tomé and Príncipe STP•Africa | -- | Analyze |
Uzbekistan UZB•Asia | 20.3 % | Analyze |
Namibia NAM•Africa | 35.5 % | Analyze |
Benin BEN•Africa | -- | Analyze |
Saint Vincent and the Grenadines VCT•Americas | 25.6 % | Analyze |
Kuwait KWT•Asia | -- | Analyze |
Colombia COL•Americas | 25.9 % | Analyze |
Mexico MEX•Americas | 19.2 % | Analyze |
Fiji FJI•Oceania | 26.6 % | Analyze |
Jordan JOR•Asia | 23.3 % | Analyze |
Honduras HND•Americas | 22.2 % | Analyze |
Tanzania TZA•Africa | 14.6 % | Analyze |
Tonga TON•Oceania | 22.6 % | Analyze |
Cambodia KHM•Asia | 13.8 % | Analyze |
Guyana GUY•Americas | -- | Analyze |
South Africa ZAF•Africa | 29.8 % | Analyze |
Ivory Coast CIV•Africa | 13.4 % | Analyze |
Moldova MDA•Europe | 29.4 % | Analyze |
El Salvador SLV•Americas | 26.9 % | Analyze |
Bhutan BTN•Asia | 20.0 % | Analyze |
Eswatini SWZ•Africa | 25.1 % | Analyze |
Argentina ARG•Americas | 16.9 % | Analyze |
Ghana GHA•Africa | 15.0 % | Analyze |
Madagascar MDG•Africa | 12.3 % | Analyze |
Gabon GAB•Africa | 15.1 % | Analyze |
Rwanda RWA•Africa | 19.3 % | Analyze |
Djibouti DJI•Africa | -- | Analyze |
Gambia GMB•Africa | -- | Analyze |
Dominica DMA•Americas | -- | Analyze |
Kyrgyzstan KGZ•Asia | 31.6 % | Analyze |
Ecuador ECU•Americas | 31.0 % | Analyze |
Kenya KEN•Africa | 18.6 % | Analyze |
Turkey TUR•Asia | 31.5 % | Analyze |
Lesotho LSO•Africa | 44.2 % | Analyze |
Bangladesh BGD•Asia | 9.5 % | Analyze |
Nigeria NGA•Africa | -- | Analyze |
Angola AGO•Africa | 18.6 % | Analyze |
Papua New Guinea PNG•Oceania | 16.9 % | Analyze |
Ukraine UKR•Europe | 33.7 % | Analyze |
Mauritania MRT•Africa | -- | Analyze |
Solomon Islands SLB•Oceania | 24.6 % | Analyze |
Yemen YEM•Asia | -- | Analyze |
Nicaragua NIC•Americas | 21.5 % | Analyze |
Senegal SEN•Africa | 24.2 % | Analyze |
Guinea GIN•Africa | -- | Analyze |
Afghanistan AFG•Asia | 13.0 % | Analyze |
Suriname SUR•Americas | -- | Analyze |
Nepal NPL•Asia | 16.5 % | Analyze |
Comoros COM•Africa | -- | Analyze |
India IND•Asia | 9.1 % | Analyze |
Tajikistan TJK•Asia | 19.0 % | Analyze |
Brazil BRA•Americas | 26.4 % | Analyze |
Uganda UGA•Africa | 14.0 % | Analyze |
Mali MLI•Africa | 12.7 % | Analyze |
Somalia SOM•Africa | 3.1 % | Analyze |
Cameroon CMR•Africa | 13.7 % | Analyze |
Zambia ZMB•Africa | 22.0 % | Analyze |
Togo TGO•Africa | 15.5 % | Analyze |
Chad TCD•Africa | -- | Analyze |
Syria SYR•Asia | -- | Analyze |
Niger NER•Africa | -- | Analyze |
Laos LAO•Asia | 13.9 % | Analyze |
Kiribati KIR•Oceania | 81.1 % | Analyze |
Malawi MWI•Africa | 14.1 % | Analyze |
Egypt EGY•Africa | 21.0 % | Analyze |
Russia RUS•Europe | 28.0 % | Analyze |
Sri Lanka LKA•Asia | 11.1 % | Analyze |
Liberia LBR•Africa | -- | Analyze |
Mozambique MOZ•Africa | 24.5 % | Analyze |
Sierra Leone SLE•Africa | -- | Analyze |
Belarus BLR•Europe | 29.1 % | Analyze |
Burkina Faso BFA•Africa | 21.4 % | Analyze |
Pakistan PAK•Asia | -- | Analyze |
Republic of the Congo COG•Africa | 20.1 % | Analyze |
China CHN•Asia | 14.9 % | Analyze |
Ethiopia ETH•Africa | 4.1 % | Analyze |
Tunisia TUN•Africa | 29.9 % | Analyze |
Timor-Leste TLS•Asia | 51.5 % | Analyze |
Maldives MDV•Asia | 24.8 % | Analyze |
Equatorial Guinea GNQ•Africa | 26.4 % | Analyze |
DR Congo COD•Africa | 13.2 % | Analyze |
Turkmenistan TKM•Asia | -- | Analyze |
Haiti HTI•Americas | -- | Analyze |
Algeria DZA•Africa | -- | Analyze |
Myanmar MMR•Asia | 14.4 % | Analyze |
Guinea-Bissau GNB•Africa | 10.2 % | Analyze |
Central African Republic CAF•Africa | 9.2 % | Analyze |
Lebanon LBN•Asia | 13.4 % | Analyze |
Bolivia BOL•Americas | 23.3 % | Analyze |
Iran IRN•Asia | 25.4 % | Analyze |
Burundi BDI•Africa | 14.2 % | Analyze |
Eritrea ERI•Africa | -- | Analyze |
Libya LBY•Africa | -- | Analyze |
Zimbabwe ZWE•Africa | 8.1 % | Analyze |
Sudan SDN•Africa | 8.8 % | Analyze |
Venezuela VEN•Americas | -- | Analyze |
Cuba CUB•Americas | -- | Analyze |
Iraq IRQ•Asia | 38.6 % | Analyze |
North Korea PRK•Asia | -- | Analyze |
Andorra AND•Europe | 29.8 % | Analyze |
Antigua and Barbuda ATG•Americas | -- | Analyze |
Aruba ABW•Americas | -- | Analyze |
Bermuda BMU•Americas | -- | Analyze |
Cayman Islands CYM•Americas | -- | Analyze |
Curaçao CUW•Americas | -- | Analyze |
Grenada GRD•Americas | -- | Analyze |
Guam GUM•Oceania | -- | Analyze |
Liechtenstein LIE•Europe | -- | Analyze |
Marshall Islands MHL•Oceania | 31.3 % | Analyze |
Monaco MCO•Europe | -- | Analyze |
Nauru NRU•Oceania | 119.3 % | Analyze |
New Caledonia NCL•Oceania | -- | Analyze |
Palau PLW•Oceania | 24.0 % | Analyze |
Palestine PSE•Asia | -- | Analyze |
Puerto Rico PRI•Americas | -- | Analyze |
Saint Kitts and Nevis KNA•Americas | 28.5 % | Analyze |
San Marino SMR•Europe | 41.3 % | Analyze |
South Sudan SSD•Africa | -- | Analyze |
Tuvalu TUV•Oceania | -- | Analyze |
United States Virgin Islands VIR•Americas | -- | Analyze |
United Arab Emirates
ARE•Asia
Visa
Tax Burden3.0%
Freedom71.9 pts
Happiness
6.8
Homicides
0.7
Costa Rica
CRI•Americas
Visa
Tax Burden29.3%
Freedom69.1 pts
Happiness
7.4
Homicides
17.8
Saint Lucia
LCA•Americas
Visa
Tax Burden19.4%
Freedom67.5 pts
Happiness--
Homicides
39.0
Dominican Republic
DOM•Americas
Tax Burden17.5%
Freedom63.8 pts
Happiness
6.1
Homicides
10.9
North Macedonia
MKD•Europe
Visa
Tax Burden29.4%
Freedom63.3 pts
Happiness
5.7
Homicides
1.5
Bosnia and Herzegovina
BIH•Europe
Tax Burden37.8%
Freedom63.1 pts
Happiness
6.4
Homicides
1.2
Trinidad and Tobago
TTO•Americas
Tax Burden24.3%
Freedom62.4 pts
Happiness
5.9
Homicides
40.4
São Tomé and Príncipe
STP•Africa
Tax Burden--
Freedom60.6 pts
Happiness--
Homicides
3.2
Saint Vincent and the Grenadines
VCT•Americas
Tax Burden25.6%
Freedom60 pts
Happiness--
Homicides
51.3
South Africa
ZAF•Africa
Visa
Tax Burden29.8%
Freedom58.6 pts
Happiness
5.0
Homicides
43.7
Republic of the Congo
COG•Africa
Tax Burden20.1%
Freedom48.6 pts
Happiness
4.5
Homicides--
Central African Republic
CAF•Africa
Tax Burden9.2%
Freedom43.1 pts
Happiness
3.5
Homicides
20.1
Antigua and Barbuda
ATG•Americas
Visa
Tax Burden--
Freedom--
Happiness--
Homicides
10.7
Saint Kitts and Nevis
KNA•Americas
Tax Burden28.5%
Freedom--
Happiness--
Homicides
64.2
United States Virgin Islands
VIR•Americas
Tax Burden--
Freedom--
Happiness--
Homicides
49.9